Vape City
Vape City is a smoke shop in Houston, TX, United States.
Location
- Address: 6421 Bingle Rd, Houston, TX 77092, United States
- Area: Houston, Texas, United States, Chateau Forest, Texas, United States
- Coordinates: 29.858676, -95.489348
Details
- Status: Open
- Categories: Smoke Shop
- Rating: 4.0 out of 5 from 57 reviews
Opening hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Open 24 hours |
| Tuesday | Open 24 hours |
| Wednesday | Open 24 hours |
| Thursday | Open 24 hours |
| Friday | Open 24 hours |
| Saturday | Open 24 hours |
| Sunday | Open 24 hours |
Popular times
| Day | Hour | Busyness |
|---|---|---|
| Monday | 4 AM | 36% — Usually not too busy |
| Monday | 5 AM | 40% — Usually not too busy |
| Monday | 6 AM | 32% — Usually not too busy |
| Monday | 7 AM | 36% — Usually not too busy |
| Monday | 8 AM | 32% — Usually not too busy |
| Monday | 9 AM | 44% — Usually not too busy |
| Monday | 10 AM | 64% — Usually a little busy |
| Monday | 11 AM | 56% — Usually a little busy |
| Monday | 12 PM | 56% — Usually a little busy |
| Monday | 1 PM | 44% — Usually not too busy |
| Monday | 2 PM | 52% — Usually a little busy |
| Monday | 3 PM | 44% — Usually not too busy |
| Monday | 4 PM | 40% — Usually not too busy |
| Monday | 5 PM | 44% — Usually not too busy |
| Monday | 6 PM | 52% — Usually a little busy |
| Monday | 7 PM | 48% — Usually not too busy |
| Monday | 8 PM | 44% — Usually not too busy |
| Monday | 9 PM | 36% — Usually not too busy |
| Monday | 10 PM | 36% — Usually not too busy |
| Monday | 11 PM | 40% — Usually not too busy |
| Monday | 12 AM | 44% — Usually not too busy |
| Monday | 1 AM | 36% — Usually not too busy |
| Monday | 2 AM | 36% — Usually not too busy |
| Monday | 3 AM | 36% — Usually not too busy |
| Tuesday | 4 AM | 52% — Usually a little busy |
| Tuesday | 5 AM | 36% — Usually not too busy |
| Tuesday | 6 AM | 24% — Usually not too busy |
| Tuesday | 7 AM | 12% — Usually not busy |
| Tuesday | 8 AM | 8% — Usually not busy |
| Tuesday | 9 AM | 12% — Usually not busy |
| Tuesday | 10 AM | 24% — Usually not too busy |
| Tuesday | 11 AM | 32% — Usually not too busy |
| Tuesday | 12 PM | 40% — Usually not too busy |
| Tuesday | 1 PM | 48% — Usually not too busy |
| Tuesday | 2 PM | 56% — Usually a little busy |
| Tuesday | 3 PM | 60% — Usually a little busy |
| Tuesday | 4 PM | 68% — Usually a little busy |
| Tuesday | 5 PM | 68% — Usually a little busy |
| Tuesday | 6 PM | 60% — Usually a little busy |
| Tuesday | 7 PM | 48% — Usually not too busy |
| Tuesday | 8 PM | 44% — Usually not too busy |
| Tuesday | 9 PM | 52% — Usually a little busy |
| Tuesday | 10 PM | 60% — Usually a little busy |
| Tuesday | 11 PM | 52% — Usually a little busy |
| Tuesday | 12 AM | 44% — Usually not too busy |
| Tuesday | 1 AM | 32% — Usually not too busy |
| Tuesday | 2 AM | 44% — Usually not too busy |
| Tuesday | 3 AM | 52% — Usually a little busy |
| Wednesday | 4 AM | 36% — Usually not too busy |
| Wednesday | 5 AM | 44% — Usually not too busy |
| Wednesday | 6 AM | 32% — Usually not too busy |
| Wednesday | 7 AM | 40% — Usually not too busy |
| Wednesday | 8 AM | 32% — Usually not too busy |
| Wednesday | 9 AM | 36% — Usually not too busy |
| Wednesday | 10 AM | 24% — Usually not too busy |
| Wednesday | 11 AM | 28% — Usually not too busy |
| Wednesday | 12 PM | 36% — Usually not too busy |
| Wednesday | 1 PM | 60% — Usually a little busy |
| Wednesday | 2 PM | 84% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 3 PM | 88% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 4 PM | 100% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 5 PM | 92% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 6 PM | 76% — Usually a little busy |
| Wednesday | 7 PM | 60% — Usually a little busy |
| Wednesday | 8 PM | 40% — Usually not too busy |
| Wednesday | 9 PM | 32% — Usually not too busy |
| Wednesday | 10 PM | 28% — Usually not too busy |
| Wednesday | 11 PM | 44% — Usually not too busy |
| Wednesday | 12 AM | 52% — Usually a little busy |
| Wednesday | 1 AM | 68% — Usually a little busy |
| Wednesday | 2 AM | 52% — Usually a little busy |
| Wednesday | 3 AM | 44% — Usually not too busy |
| Thursday | 4 AM | 48% — Usually not too busy |
| Thursday | 5 AM | 48% — Usually not too busy |
| Thursday | 6 AM | 48% — Usually not too busy |
| Thursday | 7 AM | 44% — Usually not too busy |
| Thursday | 8 AM | 40% — Usually not too busy |
| Thursday | 9 AM | 44% — Usually not too busy |
| Thursday | 10 AM | 48% — Usually not too busy |
| Thursday | 11 AM | 64% — Usually a little busy |
| Thursday | 12 PM | 68% — Usually a little busy |
| Thursday | 1 PM | 64% — Usually a little busy |
| Thursday | 2 PM | 52% — Usually a little busy |
| Thursday | 3 PM | 60% — Usually a little busy |
| Thursday | 4 PM | 72% — Usually a little busy |
| Thursday | 5 PM | 84% — Usually as busy as it gets |
| Thursday | 6 PM | 80% — Usually a little busy |
| Thursday | 7 PM | 68% — Usually a little busy |
| Thursday | 8 PM | 60% — Usually a little busy |
| Thursday | 9 PM | 68% — Usually a little busy |
| Thursday | 10 PM | 56% — Usually a little busy |
| Thursday | 11 PM | 48% — Usually not too busy |
| Thursday | 12 AM | 40% — Usually not too busy |
| Thursday | 1 AM | 36% — Usually not too busy |
| Thursday | 2 AM | 32% — Usually not too busy |
| Thursday | 3 AM | 32% — Usually not too busy |
| Friday | 4 AM | 48% — Usually not too busy |
| Friday | 5 AM | 52% — Usually a little busy |
| Friday | 6 AM | 56% — Usually a little busy |
| Friday | 7 AM | 56% — Usually a little busy |
| Friday | 8 AM | 60% — Usually a little busy |
| Friday | 9 AM | 48% — Usually not too busy |
| Friday | 10 AM | 40% — Usually not too busy |
| Friday | 11 AM | 40% — Usually not too busy |
| Friday | 12 PM | 52% — Usually a little busy |
| Friday | 1 PM | 44% — Usually not too busy |
| Friday | 2 PM | 36% — Usually not too busy |
| Friday | 3 PM | 40% — Usually not too busy |
| Friday | 4 PM | 52% — Usually a little busy |
| Friday | 5 PM | 48% — Usually not too busy |
| Friday | 6 PM | 52% — Usually a little busy |
| Friday | 7 PM | 40% — Usually not too busy |
| Friday | 8 PM | 48% — Usually not too busy |
| Friday | 9 PM | 52% — Usually a little busy |
| Friday | 10 PM | 56% — Usually a little busy |
| Friday | 11 PM | 32% — Usually not too busy |
| Friday | 12 AM | 24% — Usually not too busy |
| Friday | 1 AM | 20% — Usually not busy |
| Friday | 2 AM | 32% — Usually not too busy |
| Friday | 3 AM | 32% — Usually not too busy |
| Saturday | 4 AM | 32% — Usually not too busy |
| Saturday | 5 AM | 32% — Usually not too busy |
| Saturday | 6 AM | 20% — Usually not busy |
| Saturday | 7 AM | 20% — Usually not busy |
| Saturday | 8 AM | 32% — Usually not too busy |
| Saturday | 9 AM | 40% — Usually not too busy |
| Saturday | 10 AM | 56% — Usually a little busy |
| Saturday | 11 AM | 60% — Usually a little busy |
| Saturday | 12 PM | 60% — Usually a little busy |
| Saturday | 1 PM | 56% — Usually a little busy |
| Saturday | 2 PM | 60% — Usually a little busy |
| Saturday | 3 PM | 68% — Usually a little busy |
| Saturday | 4 PM | 68% — Usually a little busy |
| Saturday | 5 PM | 76% — Usually a little busy |
| Saturday | 6 PM | 68% — Usually a little busy |
| Saturday | 7 PM | 64% — Usually a little busy |
| Saturday | 8 PM | 48% — Usually not too busy |
| Saturday | 9 PM | 28% — Usually not too busy |
| Saturday | 10 PM | 8% — Usually not busy |
| Saturday | 11 PM | 8% — Usually not busy |
| Saturday | 12 AM | 16% — Usually not busy |
| Saturday | 1 AM | 32% — Usually not too busy |
| Saturday | 2 AM | 36% — Usually not too busy |
| Saturday | 3 AM | 32% — Usually not too busy |
| Sunday | 4 AM | 32% — Usually not too busy |
| Sunday | 5 AM | 32% — Usually not too busy |
| Sunday | 6 AM | 44% — Usually not too busy |
| Sunday | 7 AM | 32% — Usually not too busy |
| Sunday | 8 AM | 44% — Usually not too busy |
| Sunday | 9 AM | 48% — Usually not too busy |
| Sunday | 10 AM | 60% — Usually a little busy |
| Sunday | 11 AM | 64% — Usually a little busy |
| Sunday | 12 PM | 56% — Usually a little busy |
| Sunday | 1 PM | 44% — Usually not too busy |
| Sunday | 2 PM | 52% — Usually a little busy |
| Sunday | 3 PM | 56% — Usually a little busy |
| Sunday | 4 PM | 64% — Usually a little busy |
| Sunday | 5 PM | 64% — Usually a little busy |
| Sunday | 6 PM | 48% — Usually not too busy |
| Sunday | 7 PM | 36% — Usually not too busy |
| Sunday | 8 PM | 32% — Usually not too busy |
| Sunday | 9 PM | 40% — Usually not too busy |
| Sunday | 10 PM | 32% — Usually not too busy |
| Sunday | 11 PM | 20% — Usually not busy |
| Sunday | 12 AM | 12% — Usually not busy |
| Sunday | 1 AM | 16% — Usually not busy |
| Sunday | 2 AM | 20% — Usually not busy |
| Sunday | 3 AM | 16% — Usually not busy |
Contact
- Phone: +13468022619
- Email: info@vapecity.us
- Website: https://vapecity.us/
- Facebook: https://facebook.com/128522447019667
Reviews
Was unable to call any of the stores for info which is extremely inconvenient!! I might even consider switching vape shops if this issue doesn't get addressed soon. I'm willing to change the rating if or when the phones lines get fixed in all VC stores in the greater Houston metro area.
— 2 out of 5, 2026-02-12
I love this location, they have all different flavors , Alexis helped me out with the pricing .
— 5 out of 5, 2025-12-31
Over priced vape kits & juice compared to other shops in Houston. The guy was nice but not really helpful either after 1am. Won’t be coming back.
— 1 out of 5, 2025-10-03
I’ve been to this location since it opened and I moved to the area never in my 25 years have I even been treated with such disrespect by an employee before ofc I understand I did go in early this morning but that’s still no excuse for the way I was spoken to. Firstly, the two toned hair color girl I believe her name was Ivana Iyana I’m not to sure how it was spelled she was very rude gave me attitude when I asked about vapes and how long they would last for an advent smoker.she mumbled under her breath (just pick one)idk if she knew I could hear her but I took that very personally as I was a…
— 1 out of 5, 2025-09-15
First time here, we met Ivana who was very helpful and so friendly! So much information on points, products and store policies. Will be back 😊
— 5 out of 5, 2025-09-07
The experience started off good. It seems the girl with the two tone hair was knowledgeable of a most of the products. But then after she sold me a vape that does not charge what she was not aware of her attitude immediately change. being that she was in sales, I struck up a conversation about sales because I do life insurance. And she had a certain perception about life assurance that I asked why does she think that. I told her I’m not looking to convince her of anything, but it’s not what she perceived it to be. She considered a bad karma. She proceeded to tell me if I’m not buying anything…
— 1 out of 5, 2025-09-02
I never really leave reviews. But where most other places have declining customer service with employees that can't be bothered, I think it's important to recognize quality staff. Going in at 11 pm, looking for specific brand names of products I don't really know anything about, is probably not an ideal customer for sales staff lol. But I didn't want to waste my money on ineffective products or something I'd never use or be disappointed with. Darren was very patient with me, answering all my (probably dumb) questions, he seemed to really know his stuff, and tried to explain things to me in a…
— 5 out of 5, 2025-05-28
I absolutely love Jason. He is so awesome & his customer service skills are impeccable. He truly deserves a raise as he knows how to make people feel welcome & is so knowledgeable about the products. He is also not pushy to make sales which made me want to purchase before leaving the store even more!
— 5 out of 5, 2025-03-12
Powered by the Exa API