Cloud 9 Smoke Shop, Vape, & Hookah Co. - East Brainerd
Cloud 9 Smoke Shop, Vape, & Hookah Co. - East Brainerd is a smoke shop in Chattanooga, TN, United States.
Location
- Address: 7429 E Brainerd Rd Ste 109, Chattanooga, TN 37421, United States
- Area: Chattanooga, Tennessee, United States, Concord Heights, Tennessee, United States
- Coordinates: 35.014711, -85.162953
Details
- Status: Open
- Categories: Smoke Shop
- Rating: 4.9 out of 5 from 224 reviews
Opening hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 10 AM–12 AM |
| Tuesday | 10 AM–12 AM |
| Wednesday | 10 AM–12 AM |
| Thursday | 10 AM–12 AM |
| Friday | 10 AM–12 AM |
| Saturday | 10 AM–12 AM |
| Sunday | 10 AM–11 PM |
Popular times
| Day | Hour | Busyness |
|---|---|---|
| Monday | 10 AM | 38% — Usually not too busy |
| Monday | 11 AM | 33% — Usually not too busy |
| Monday | 12 PM | 33% — Usually not too busy |
| Monday | 1 PM | 46% — Usually not too busy |
| Monday | 2 PM | 61% — Usually a little busy |
| Monday | 3 PM | 69% — Usually a little busy |
| Monday | 4 PM | 69% — Usually a little busy |
| Monday | 5 PM | 74% — Usually a little busy |
| Monday | 6 PM | 56% — Usually a little busy |
| Monday | 7 PM | 58% — Usually a little busy |
| Monday | 8 PM | 61% — Usually a little busy |
| Monday | 9 PM | 79% — Usually a little busy |
| Monday | 10 PM | 74% — Usually a little busy |
| Monday | 11 PM | 71% — Usually a little busy |
| Tuesday | 10 AM | 61% — Usually a little busy |
| Tuesday | 11 AM | 53% — Usually a little busy |
| Tuesday | 12 PM | 56% — Usually a little busy |
| Tuesday | 1 PM | 48% — Usually not too busy |
| Tuesday | 2 PM | 58% — Usually a little busy |
| Tuesday | 3 PM | 74% — Usually a little busy |
| Tuesday | 4 PM | 87% — Usually as busy as it gets |
| Tuesday | 5 PM | 92% — Usually as busy as it gets |
| Tuesday | 6 PM | 92% — Usually as busy as it gets |
| Tuesday | 7 PM | 76% — Usually a little busy |
| Tuesday | 8 PM | 79% — Usually a little busy |
| Tuesday | 9 PM | 71% — Usually a little busy |
| Tuesday | 10 PM | 79% — Usually a little busy |
| Tuesday | 11 PM | 66% — Usually a little busy |
| Wednesday | 10 AM | 43% — Usually not too busy |
| Wednesday | 11 AM | 38% — Usually not too busy |
| Wednesday | 12 PM | 41% — Usually not too busy |
| Wednesday | 1 PM | 58% — Usually a little busy |
| Wednesday | 2 PM | 82% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 3 PM | 100% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 4 PM | 82% — Usually as busy as it gets |
| Wednesday | 5 PM | 69% — Usually a little busy |
| Wednesday | 6 PM | 58% — Usually a little busy |
| Wednesday | 7 PM | 48% — Usually not too busy |
| Wednesday | 8 PM | 53% — Usually a little busy |
| Wednesday | 9 PM | 58% — Usually a little busy |
| Wednesday | 10 PM | 69% — Usually a little busy |
| Wednesday | 11 PM | 76% — Usually a little busy |
| Thursday | 10 AM | 92% — Usually as busy as it gets |
| Thursday | 11 AM | 97% — Usually as busy as it gets |
| Thursday | 12 PM | 94% — Usually as busy as it gets |
| Thursday | 1 PM | 76% — Usually a little busy |
| Thursday | 2 PM | 66% — Usually a little busy |
| Thursday | 3 PM | 51% — Usually a little busy |
| Thursday | 4 PM | 56% — Usually a little busy |
| Thursday | 5 PM | 58% — Usually a little busy |
| Thursday | 6 PM | 66% — Usually a little busy |
| Thursday | 7 PM | 71% — Usually a little busy |
| Thursday | 8 PM | 69% — Usually a little busy |
| Thursday | 9 PM | 71% — Usually a little busy |
| Thursday | 10 PM | 74% — Usually a little busy |
| Thursday | 11 PM | 69% — Usually a little busy |
| Friday | 10 AM | 46% — Usually not too busy |
| Friday | 11 AM | 53% — Usually a little busy |
| Friday | 12 PM | 61% — Usually a little busy |
| Friday | 1 PM | 71% — Usually a little busy |
| Friday | 2 PM | 79% — Usually a little busy |
| Friday | 3 PM | 74% — Usually a little busy |
| Friday | 4 PM | 61% — Usually a little busy |
| Friday | 5 PM | 64% — Usually a little busy |
| Friday | 6 PM | 66% — Usually a little busy |
| Friday | 7 PM | 71% — Usually a little busy |
| Friday | 8 PM | 74% — Usually a little busy |
| Friday | 9 PM | 84% — Usually as busy as it gets |
| Friday | 10 PM | 58% — Usually a little busy |
| Friday | 11 PM | 51% — Usually a little busy |
| Saturday | 10 AM | 69% — Usually a little busy |
| Saturday | 11 AM | 76% — Usually a little busy |
| Saturday | 12 PM | 71% — Usually a little busy |
| Saturday | 1 PM | 76% — Usually a little busy |
| Saturday | 2 PM | 76% — Usually a little busy |
| Saturday | 3 PM | 79% — Usually a little busy |
| Saturday | 4 PM | 76% — Usually a little busy |
| Saturday | 5 PM | 79% — Usually a little busy |
| Saturday | 6 PM | 61% — Usually a little busy |
| Saturday | 7 PM | 48% — Usually not too busy |
| Saturday | 8 PM | 43% — Usually not too busy |
| Saturday | 9 PM | 48% — Usually not too busy |
| Saturday | 10 PM | 56% — Usually a little busy |
| Saturday | 11 PM | 53% — Usually a little busy |
| Sunday | 10 AM | 76% — Usually a little busy |
| Sunday | 11 AM | 61% — Usually a little busy |
| Sunday | 12 PM | 61% — Usually a little busy |
| Sunday | 1 PM | 58% — Usually a little busy |
| Sunday | 2 PM | 64% — Usually a little busy |
| Sunday | 3 PM | 58% — Usually a little busy |
| Sunday | 4 PM | 74% — Usually a little busy |
| Sunday | 5 PM | 69% — Usually a little busy |
| Sunday | 6 PM | 76% — Usually a little busy |
| Sunday | 7 PM | 61% — Usually a little busy |
| Sunday | 8 PM | 51% — Usually a little busy |
| Sunday | 9 PM | 43% — Usually not too busy |
| Sunday | 10 PM | 35% — Usually not too busy |
Contact
- Phone: +14233865808
- Website: https://www.cloud9smokeco.com/pages/tennessee-chattanooga
Reviews
Very knowledgable staff! I really appreciate Dakota! He is the best
— 5 out of 5, 2026-03-07
Awesome owner Very knowledgeable Great prices
— 5 out of 5, 2026-03-06
Great store with a fantastic selection and friendly staff!!!! 10/10 recommend!
— 5 out of 5, 2026-03-03
Huge selection, super nice employees, and great prices!
— 5 out of 5, 2026-02-27
This was a very disappointing trip looked up multiple things online to attempt to purchase in store only to show up and them have 0 of the advertised items and the only thing they had in that type of item was 5X higher than the one I wanted and over 2X the highest advertised online. Poorly ran business model take your business to a place that cares about it's customers.
— 1 out of 5, 2025-12-08
Horrible customer service. I was straight told by a employee that I could return something if unopened or used. Brought it back less than 24 hours later still in box never used and would not take the return or at least a store credit. So unprofessional and rude. I would go down the street to the other shops instead but not here again they give cloud 9 a bad name
— 1 out of 5, 2025-11-09
If I could give zero stars, I would. I don’t know why I keep giving these dummies a chance. I work in the mall, why a 30 minute lunch, and always place my order online. No matter what time they tell me my food will be ready, it always takes 20 minutes longer than that! I order a grilled cheese sandwich and taco soup! Yet they can’t have that ready in a reasonable amount of time! They don’t know how to handle a steady flow of customers. Completely unreliable, and the food is only par. Not good enough to get disappointed EVERY SINGLE TIME! Today I watched them take orders and fill them for…
— 1 out of 5, 2025-06-16
The store had a lot of options and Jacob and Carrie hooked us up and helped us find everything we needed!
— 5 out of 5, 2024-12-14
Powered by the Exa API