Vape City
Vape City is a tobacco store in Odem, TX, United States.
Location
- Address: 811 Voss Ave, Odem, TX 78370, United States
- Area: Odem, Texas, United States
- Coordinates: 27.94795, -97.5852
Details
- Status: Open
- Categories: Tobacco Store
- Rating: 4.7 out of 5 from 16 reviews
Opening hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | Open 24 hours |
| Tuesday | Open 24 hours |
| Wednesday | Open 24 hours |
| Thursday | Open 24 hours |
| Friday | Open 24 hours |
| Saturday | Open 24 hours |
| Sunday | Open 24 hours |
Popular times
| Day | Hour | Busyness |
|---|---|---|
| Monday | 4 AM | 41% — Usually not too busy |
| Monday | 5 AM | 45% — Usually not too busy |
| Monday | 6 AM | 54% — Usually a little busy |
| Monday | 7 AM | 45% — Usually not too busy |
| Monday | 8 AM | 50% — Usually not too busy |
| Monday | 9 AM | 41% — Usually not too busy |
| Monday | 10 AM | 41% — Usually not too busy |
| Monday | 11 AM | 66% — Usually a little busy |
| Monday | 12 PM | 66% — Usually a little busy |
| Monday | 1 PM | 66% — Usually a little busy |
| Monday | 2 PM | 45% — Usually not too busy |
| Monday | 3 PM | 50% — Usually not too busy |
| Monday | 4 PM | 45% — Usually not too busy |
| Monday | 5 PM | 58% — Usually a little busy |
| Monday | 6 PM | 50% — Usually not too busy |
| Monday | 7 PM | 58% — Usually a little busy |
| Monday | 8 PM | 50% — Usually not too busy |
| Monday | 9 PM | 37% — Usually not too busy |
| Monday | 10 PM | 25% — Usually not too busy |
| Monday | 11 PM | 16% — Usually not busy |
| Monday | 12 AM | 25% — Usually not too busy |
| Monday | 1 AM | 20% — Usually not too busy |
| Monday | 2 AM | 25% — Usually not too busy |
| Monday | 3 AM | 33% — Usually not too busy |
| Tuesday | 4 AM | 29% — Usually not too busy |
| Tuesday | 5 AM | 29% — Usually not too busy |
| Tuesday | 6 AM | 20% — Usually not too busy |
| Tuesday | 7 AM | 16% — Usually not busy |
| Tuesday | 8 AM | 16% — Usually not busy |
| Tuesday | 9 AM | 20% — Usually not too busy |
| Tuesday | 10 AM | 25% — Usually not too busy |
| Tuesday | 11 AM | 25% — Usually not too busy |
| Tuesday | 12 PM | 29% — Usually not too busy |
| Tuesday | 1 PM | 37% — Usually not too busy |
| Tuesday | 2 PM | 37% — Usually not too busy |
| Tuesday | 3 PM | 50% — Usually not too busy |
| Tuesday | 4 PM | 62% — Usually a little busy |
| Tuesday | 5 PM | 66% — Usually a little busy |
| Tuesday | 6 PM | 41% — Usually not too busy |
| Tuesday | 7 PM | 29% — Usually not too busy |
| Tuesday | 8 PM | 33% — Usually not too busy |
| Tuesday | 9 PM | 50% — Usually not too busy |
| Tuesday | 10 PM | 45% — Usually not too busy |
| Tuesday | 11 PM | 45% — Usually not too busy |
| Tuesday | 12 AM | 37% — Usually not too busy |
| Tuesday | 1 AM | 20% — Usually not too busy |
| Tuesday | 2 AM | 12% — Usually not busy |
| Tuesday | 3 AM | 16% — Usually not busy |
| Wednesday | 4 AM | 37% — Usually not too busy |
| Wednesday | 5 AM | 29% — Usually not too busy |
| Wednesday | 6 AM | 20% — Usually not too busy |
| Wednesday | 7 AM | 12% — Usually not busy |
| Wednesday | 8 AM | 8% — Usually not busy |
| Wednesday | 9 AM | 12% — Usually not busy |
| Wednesday | 10 AM | 16% — Usually not busy |
| Wednesday | 11 AM | 20% — Usually not too busy |
| Wednesday | 12 PM | 33% — Usually not too busy |
| Wednesday | 1 PM | 45% — Usually not too busy |
| Wednesday | 2 PM | 37% — Usually not too busy |
| Wednesday | 3 PM | 37% — Usually not too busy |
| Wednesday | 4 PM | 37% — Usually not too busy |
| Wednesday | 5 PM | 50% — Usually not too busy |
| Wednesday | 6 PM | 41% — Usually not too busy |
| Wednesday | 7 PM | 37% — Usually not too busy |
| Wednesday | 8 PM | 29% — Usually not too busy |
| Wednesday | 9 PM | 20% — Usually not too busy |
| Wednesday | 10 PM | 16% — Usually not busy |
| Wednesday | 11 PM | 20% — Usually not too busy |
| Wednesday | 12 AM | 20% — Usually not too busy |
| Wednesday | 1 AM | 29% — Usually not too busy |
| Wednesday | 2 AM | 29% — Usually not too busy |
| Wednesday | 3 AM | 33% — Usually not too busy |
| Thursday | 4 AM | 25% — Usually not too busy |
| Thursday | 5 AM | 20% — Usually not too busy |
| Thursday | 6 AM | 20% — Usually not too busy |
| Thursday | 7 AM | 33% — Usually not too busy |
| Thursday | 8 AM | 37% — Usually not too busy |
| Thursday | 9 AM | 58% — Usually a little busy |
| Thursday | 10 AM | 70% — Usually a little busy |
| Thursday | 11 AM | 75% — Usually a little busy |
| Thursday | 12 PM | 70% — Usually a little busy |
| Thursday | 1 PM | 58% — Usually a little busy |
| Thursday | 2 PM | 50% — Usually not too busy |
| Thursday | 3 PM | 41% — Usually not too busy |
| Thursday | 4 PM | 33% — Usually not too busy |
| Thursday | 5 PM | 29% — Usually not too busy |
| Thursday | 6 PM | 29% — Usually not too busy |
| Thursday | 7 PM | 33% — Usually not too busy |
| Thursday | 8 PM | 54% — Usually a little busy |
| Thursday | 9 PM | 62% — Usually a little busy |
| Thursday | 10 PM | 87% — Usually as busy as it gets |
| Thursday | 11 PM | 50% — Usually not too busy |
| Thursday | 12 AM | 25% — Usually not too busy |
| Thursday | 1 AM | 8% — Usually not busy |
| Thursday | 2 AM | 16% — Usually not busy |
| Thursday | 3 AM | 20% — Usually not too busy |
| Friday | 4 AM | 37% — Usually not too busy |
| Friday | 5 AM | 45% — Usually not too busy |
| Friday | 6 AM | 41% — Usually not too busy |
| Friday | 7 AM | 37% — Usually not too busy |
| Friday | 8 AM | 33% — Usually not too busy |
| Friday | 9 AM | 45% — Usually not too busy |
| Friday | 10 AM | 37% — Usually not too busy |
| Friday | 11 AM | 29% — Usually not too busy |
| Friday | 12 PM | 25% — Usually not too busy |
| Friday | 1 PM | 25% — Usually not too busy |
| Friday | 2 PM | 20% — Usually not too busy |
| Friday | 3 PM | 25% — Usually not too busy |
| Friday | 4 PM | 33% — Usually not too busy |
| Friday | 5 PM | 41% — Usually not too busy |
| Friday | 6 PM | 45% — Usually not too busy |
| Friday | 7 PM | 45% — Usually not too busy |
| Friday | 8 PM | 50% — Usually not too busy |
| Friday | 9 PM | 62% — Usually a little busy |
| Friday | 10 PM | 70% — Usually a little busy |
| Friday | 11 PM | 66% — Usually a little busy |
| Friday | 12 AM | 62% — Usually a little busy |
| Friday | 1 AM | 62% — Usually a little busy |
| Friday | 2 AM | 45% — Usually not too busy |
| Friday | 3 AM | 50% — Usually not too busy |
| Saturday | 4 AM | 41% — Usually not too busy |
| Saturday | 5 AM | 33% — Usually not too busy |
| Saturday | 6 AM | 50% — Usually not too busy |
| Saturday | 7 AM | 50% — Usually not too busy |
| Saturday | 8 AM | 54% — Usually a little busy |
| Saturday | 9 AM | 45% — Usually not too busy |
| Saturday | 10 AM | 41% — Usually not too busy |
| Saturday | 11 AM | 25% — Usually not too busy |
| Saturday | 12 PM | 12% — Usually not busy |
| Saturday | 1 PM | 8% — Usually not busy |
| Saturday | 2 PM | 20% — Usually not too busy |
| Saturday | 3 PM | 25% — Usually not too busy |
| Saturday | 4 PM | 37% — Usually not too busy |
| Saturday | 5 PM | 29% — Usually not too busy |
| Saturday | 6 PM | 45% — Usually not too busy |
| Saturday | 7 PM | 45% — Usually not too busy |
| Saturday | 8 PM | 58% — Usually a little busy |
| Saturday | 9 PM | 66% — Usually a little busy |
| Saturday | 10 PM | 100% — Usually as busy as it gets |
| Saturday | 11 PM | 75% — Usually a little busy |
| Saturday | 12 AM | 83% — Usually as busy as it gets |
| Saturday | 1 AM | 62% — Usually a little busy |
| Saturday | 2 AM | 62% — Usually a little busy |
| Saturday | 3 AM | 45% — Usually not too busy |
| Sunday | 4 AM | 41% — Usually not too busy |
| Sunday | 5 AM | 50% — Usually not too busy |
| Sunday | 6 AM | 58% — Usually a little busy |
| Sunday | 7 AM | 54% — Usually a little busy |
| Sunday | 8 AM | 58% — Usually a little busy |
| Sunday | 9 AM | 58% — Usually a little busy |
| Sunday | 10 AM | 54% — Usually a little busy |
| Sunday | 11 AM | 45% — Usually not too busy |
| Sunday | 12 PM | 37% — Usually not too busy |
| Sunday | 1 PM | 20% — Usually not too busy |
| Sunday | 2 PM | 16% — Usually not busy |
| Sunday | 3 PM | 20% — Usually not too busy |
| Sunday | 4 PM | 37% — Usually not too busy |
| Sunday | 5 PM | 45% — Usually not too busy |
| Sunday | 6 PM | 37% — Usually not too busy |
| Sunday | 7 PM | 25% — Usually not too busy |
| Sunday | 8 PM | 16% — Usually not busy |
| Sunday | 9 PM | 16% — Usually not busy |
| Sunday | 10 PM | 33% — Usually not too busy |
| Sunday | 11 PM | 37% — Usually not too busy |
| Sunday | 12 AM | 41% — Usually not too busy |
| Sunday | 1 AM | 37% — Usually not too busy |
| Sunday | 2 AM | 41% — Usually not too busy |
| Sunday | 3 AM | 37% — Usually not too busy |
Contact
- Phone: +13617382061
- Website: https://vapecity.us/
Reviews
The lady in the store was super informative and very nice product price was very good definitely recommend this place 100%
— 5 out of 5, 2025-08-31
Great service alot of different choices 🫶🏻
— 5 out of 5, 2024-10-01
5/3/24 : I'm a truck driver and low on my favorite brand of juice and also wanted a disposable. I called up here, and the woman who answered was very nice and helpful and confirmed there was enough room for me to pull in with my semi truck. It's a small little place inside a gas station, and in person, the woman was just as nice. She helped me pick a flavor since they did not carry my brand and helped me choose a disposable since I'm picky on the flavor. All and all, it was a good experience. My only drawback from it is that it's pretty pricey compared to back home. It was almost double what…
— 4 out of 5, 2024-05-03
The workers are great!!!! They are so welcoming and very friendly. Best deals ever.
— 5 out of 5, 2024-03-10
Great customer service and Jacob answered all my questions. Friendly and happy. So happy I went to that store. I will definitely go back and recommend it...
— 5 out of 5, 2024-02-16
Great service and the cashier was helpful and just awesome
— 5 out of 5, 2024-02-15
The place had all different kinds of vapes all different flavors this place was very clean and the works were very friendly
— 5 out of 5, 2024-02-11
for a small store it’s actually cool and the girl there was nice
— 5 out of 5, 2024-01-14
Powered by the Exa API