Market Data
U.S. Treasury Yields — 10-Year Treasury Constant Maturity Rate: 5.18%
September 26, 2026
| Indicator | Value | Date |
|---|---|---|
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 5.18% | 2026-09-24 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 5.11% | 2026-09-23 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 4.96% | 2026-09-22 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 4.96% | 2026-09-21 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 5.01% | 2026-09-18 |
Powered by the Exa API