Market Data
U.S. Treasury Yields — 10-Year Treasury Constant Maturity Rate: 4.94%
September 20, 2026
| Indicator | Value | Date |
|---|---|---|
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 4.94% | 2026-09-17 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 5.01% | 2026-09-16 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 5.00% | 2026-09-15 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 4.97% | 2026-09-14 |
| 10-Year Treasury Constant Maturity Rate | 4.96% | 2026-09-11 |
Powered by the Exa API